Petit tour d'horizon de nos futurs adversaires :
- VEDIOR a terminé 3ème du groupe C1 avec les résultats suivants :
AS BATIGNOLLES | / | AS VEDIOR | 3 - 2 |
AS VEDIOR | / | ASC MICROPOLE-UNIVERS B | 5 - 4 |
QUADRA 1 | / | AS VEDIOR | 2 - 6 |
AS VEDIOR | / | FC COURTILLES | 2 - 5 |
AS VEDIOR | / | MENILMONTANT DEVILS | 8 - 0 |
PANAME FONKY CLIQUE | / | AS VEDIOR | 0 - 2 |
AS VEDIOR | / | AS BATIGNOLLES | 2 - 2 |
AS VEDIOR | / | QUADRA 1 | 2 - 5 |
FC COURTILLES | / | AS VEDIOR | 0F - 5 |
MENILMONTANT DEVILS | / | AS VEDIOR | 2 - 5 |
AS VEDIOR | / | PANAME FONKY CLIQUE | 3 - 6 |
On voit qu'ils ont notamment rencontré QUADRA (que l'on vient de battre) pour un bilan de 1 victoire et 1 défaite.
- BANDE DE PITRES, vieille connaissance de l'année dernière (défaite 6-5), a terminé 2ème du groupe C2 avec les résultats suivants :
DYN75 BANDE DE PITRES | / | PUBLIFOOT 01 | 6 - 5 |
TEAM SPIRIT | / | DYN75 BANDE DE PITRES | 3 - 6 |
DYN75 BANDE DE PITRES | / | FOOTAGE DE GUEULE B | 4 - 0 |
AS BRISTOL HOTEL | / | DYN75 BANDE DE PITRES | 0 - 6 |
DYN75 BANDE DE PITRES | / | OZONOS UNITED FC | 4 - 6 |
DYN75 BANDE DE PITRES | / | AS GENERATION SAGE | 4 - 2 |
PUBLIFOOT 01 | / | DYN75 BANDE DE PITRES | 0F - 5 |
DYN75 BANDE DE PITRES | / | TEAM SPIRIT | 1 - 0 |
FOOTAGE DE GUEULE B | / | DYN75 BANDE DE PITRES | 0 - 1 |
DYN75 BANDE DE PITRES | / | AS BRISTOL HOTEL | 5 - 0F |
OZONOS UNITED FC | / | DYN75 BANDE DE PITRES | 5 - 2 |
AS GENERATION SAGE | / | DYN75 BANDE DE PITRES | 2 - 4 |
On voit qu'ils ont notamment rencontré TEAM SPIRIT (qui nous ont battu il y a 2 semaines) pour un bilan de 2 victoires, pas si larges que ça...
- DEXIA et REAL DE PARIS sont tous 2 issus du groupe B1, la division supérieure à la notre donc. REAL y a fait un parcours très honorable mais a souffert de plusieurs forfaits qui les font terminer seulement 5ème du groupe. DEXIA en revanche a eu beaucoup de mal et n'a gagné qu'un seul match pour finir 7ème et dernier du groupe. Les résultats :
REAL DE PARIS
DALLOZ A | / | REAL DE PARIS 2004 | 0 - 9 |
REAL DE PARIS 2004 | / | INTERNATIONALE METEQUE | 4 - 3 |
ASC DEXIA BOYS | / | FC REAL DE PARIS | 1 - 3 |
REAL DE PARIS 2004 | / | ASC DEXIA BOYS | 3 - 2 |
FC REAL DE PARIS | / | REAL DE PARIS 2004 | 9 - 1 |
REAL DE PARIS 2004 | / | AS OPAC DE PARIS | 7 - 4 |
REAL DE PARIS 2004 | / | AS PLUS LOIN D | 0F - 5 |
REAL DE PARIS 2004 | / | DALLOZ A | 0F - 5 |
INTERNATIONALE METEQUE | / | REAL DE PARIS 2004 | 7 - 4 |
ASC DEXIA BOYS | / | REAL DE PARIS 2004 | 2 - 3 |
REAL DE PARIS 2004 | / | FC REAL DE PARIS | 3 - 3 |
AS PLUS LOIN D | / | REAL DE PARIS 2004 | 5 - 1 |
AS OPAC DE PARIS | / | REAL DE PARIS 2004 | 1 - 9 |
On voit qu'ils ont notamment rencontré OPAC DE PARIS (défaite 6-1 en coupe pour nous cette année) et qu'il les ont bien éclaté à chaque fois.
DEXIA
ASC DEXIA BOYS | / | AS PLUS LOIN D | 6 - 1 |
ASC DEXIA BOYS | / | FC REAL DE PARIS | 1 - 3 |
REAL DE PARIS 2004 | / | ASC DEXIA BOYS | 3 - 2 |
ASC DEXIA BOYS | / | AS OPAC DE PARIS | 2 - 10 |
DALLOZ A | / | ASC DEXIA BOYS | 6 - 2 |
ASC DEXIA BOYS | / | INTERNATIONALE METEQUE | 0 - 12 |
AS PLUS LOIN D | / | ASC DEXIA BOYS | 5 - 0F |
FC REAL DE PARIS | / | ASC DEXIA BOYS | 7 - 3 |
ASC DEXIA BOYS | / | REAL DE PARIS 2004 | 2 - 3 |
AS OPAC DE PARIS | / | ASC DEXIA BOYS | 4 - 1 |
ASC DEXIA BOYS | / | DALLOZ A | 0F - 5 |
INTERNATIONALE METEQUE | / | ASC DEXIA BOYS | 8 - 3 |
Eux aussi ont donc rencontré OPAC DE PARIS et se sont fait battre largement les 2 fois.
Pour finir, ATLETICO PUTEAUX sont les "invités surprise" de la compétition puisqu'ils débarquent de nulle part !
Réalisée par Tush.
Merci