(ne sont pas pris en compte les touches, les centres, les passes en profondeur, et autres tentatives de création positive)
Exemple : passe réussie / passe ratée / total / pourcentage d'échec
Individuellement (sur tout le match)
TITI : 13 / 8 / 21 / 39%
BEN : 10 / 8 / 18 / 45%
CESCO : 19 / 12 / 31 / 39 %
RICO : 26 / 10 / 36 / 28%
YANOS : 17 / 14 / 31 / 45%
NOUF : 23 / 7 / 30 / 23%
PAPAKI : 6 / 18 / 24 / 75%
Collectivement (par phase de 10 minutes)
00'-10' : 21 / 15 / 36 / 42%
10'-20' : 16 / 12 / 28 / 43%
20'-30' : 22 / 14 / 36 / 39%
(total 1e mi-temps : 59 / 41 / 100 / 59%)
30'-40' : 32 / 18 / 50 / 36%
40'-50' : 20 / 12 / 32 / 37%
50'-60' : 5 / 7 / 12 / 58%
(total 2e mi-temps : 57 / 37 / 94 / 39%)
Un total (environ) de 116 réussites pour 78 ratés (40%).
Les stats de l'adversaire
00'-10' : 19 / 6 / 25 / 24%
10'-20' : 25 / 12 / 37 / 32%
20'-30' : 28 / 9 / 37 / 24%
(total 1e mi-temps : 72 / 27 / 99 / 27%)
30'-40' : 21 / 3 / 24 / 13%
40'-50' : 19 / 6 / 25 / 24%
50'-60' : 23 / 5 / 28 / 18%
(total 2e mi-temps : 63 / 14 / 77 / 18%)
Un total (environ) de 135 réussites pour 41 ratés (23%).
Implacable, comme leur maillot. Il ne nous reste plus qu'à découvrir le pot aux roses...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire